All earnings under this policy are settled in platform internal currencies. Users spend with Coins, while hosts and agencies earn in Crystal.
CP (Content Provider) and Family partnership policies will be launched soon. Stay tuned for updates!
Hosts earn base Crystal in three daily scenarios: text messages, voice/video calls, and gift receiving. When base Crystal reaches the corresponding target, an additional Crystal reward equal to a percentage of the target is granted. The three scenarios are tracked and rewarded separately, not combined. Base earnings are credited in real time; target rewards are issued the next day.
Hosts qualify when base Crystal earned from text messages on the day reaches the target. Starting target 500 Crystal, maximum target 60,000 Crystal, reward at 50% of the target value.
| Level | Daily Target (Crystal) | Reward Ratio | Reward (Crystal) | Total Earnings (Crystal) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 500 | 50% | 250 | 750 | $0.19 |
| Lv.2 | 1,000 | 50% | 500 | 1,500 | $0.38 |
| Lv.3 | 1,500 | 50% | 750 | 2,250 | $0.56 |
| Lv.4 | 2,000 | 50% | 1,000 | 3,000 | $0.75 |
| Lv.5 | 3,000 | 50% | 1,500 | 4,500 | $1 |
| Lv.6 | 4,000 | 50% | 2,000 | 6,000 | $2 |
| Lv.7 | 6,000 | 50% | 3,000 | 9,000 | $2 |
| Lv.8 | 8,000 | 50% | 4,000 | 12,000 | $3 |
| Lv.9 | 10,000 | 50% | 5,000 | 15,000 | $4 |
| Lv.10 | 15,000 | 50% | 7,500 | 22,500 | $6 |
| Lv.11 | 20,000 | 50% | 10,000 | 30,000 | $8 |
| Lv.12 | 30,000 | 50% | 15,000 | 45,000 | $11 |
| Lv.13 | 40,000 | 50% | 20,000 | 60,000 | $15 |
| Lv.14 | 50,000 | 50% | 25,000 | 75,000 | $19 |
| Lv.15 | 60,000 | 50% | 30,000 | 90,000 | $22 |
Hosts qualify when base Crystal earned from voice/video calls on the day reaches the target. Starting target 2,000 Crystal, maximum target 200,000 Crystal, reward at 50% of the target value.
| Level | Daily Target (Crystal) | Reward Ratio | Reward (Crystal) | Total Earnings (Crystal) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 2,000 | 50% | 1,000 | 3,000 | $0.75 |
| Lv.2 | 4,000 | 50% | 2,000 | 6,000 | $2 |
| Lv.3 | 6,000 | 50% | 3,000 | 9,000 | $2 |
| Lv.4 | 8,000 | 50% | 4,000 | 12,000 | $3 |
| Lv.5 | 10,000 | 50% | 5,000 | 15,000 | $4 |
| Lv.6 | 15,000 | 50% | 7,500 | 22,500 | $6 |
| Lv.7 | 20,000 | 50% | 10,000 | 30,000 | $8 |
| Lv.8 | 30,000 | 50% | 15,000 | 45,000 | $11 |
| Lv.9 | 40,000 | 50% | 20,000 | 60,000 | $15 |
| Lv.10 | 50,000 | 50% | 25,000 | 75,000 | $19 |
| Lv.11 | 60,000 | 50% | 30,000 | 90,000 | $22 |
| Lv.12 | 80,000 | 50% | 40,000 | 120,000 | $30 |
| Lv.13 | 100,000 | 50% | 50,000 | 150,000 | $38 |
| Lv.14 | 150,000 | 50% | 75,000 | 225,000 | $56 |
| Lv.15 | 200,000 | 50% | 100,000 | 300,000 | $75 |
Hosts qualify when base Crystal earned from gifts on the day reaches the target. Starting target 1,000 Crystal, maximum target 5,000,000 Crystal, totaling 50 tiers. Reward ranges from 50% to 100% of the target value: higher tiers have higher reward ratios; lower target ranges have denser tiers, while higher ranges may share the same ratio across multiple tiers.
| Level | Daily Target (Crystal) | Reward Ratio | Reward (Crystal) | Total Earnings (Crystal) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 1,000 | 50% | 500 | 1,500 | $0.38 |
| Lv.2 | 1,500 | 50% | 750 | 2,250 | $0.56 |
| Lv.3 | 2,000 | 50% | 1,000 | 3,000 | $0.75 |
| Lv.4 | 2,500 | 50% | 1,250 | 3,750 | $0.94 |
| Lv.5 | 3,000 | 50% | 1,500 | 4,500 | $1 |
| Lv.6 | 3,500 | 50% | 1,750 | 5,250 | $1 |
| Lv.7 | 4,000 | 50% | 2,000 | 6,000 | $2 |
| Lv.8 | 5,000 | 50% | 2,500 | 7,500 | $2 |
| Lv.9 | 6,000 | 55% | 3,300 | 9,300 | $2 |
| Lv.10 | 7,000 | 55% | 3,850 | 10,850 | $3 |
| Lv.11 | 8,000 | 55% | 4,400 | 12,400 | $3 |
| Lv.12 | 10,000 | 55% | 5,500 | 15,500 | $4 |
| Lv.13 | 12,000 | 55% | 6,600 | 18,600 | $5 |
| Lv.14 | 15,000 | 55% | 8,250 | 23,250 | $6 |
| Lv.15 | 18,000 | 60% | 10,800 | 28,800 | $7 |
| Lv.16 | 22,000 | 60% | 13,200 | 35,200 | $9 |
| Lv.17 | 26,000 | 60% | 15,600 | 41,600 | $10 |
| Lv.18 | 30,000 | 60% | 18,000 | 48,000 | $12 |
| Lv.19 | 35,000 | 60% | 21,000 | 56,000 | $14 |
| Lv.20 | 40,000 | 60% | 24,000 | 64,000 | $16 |
| Lv.21 | 50,000 | 65% | 32,500 | 82,500 | $21 |
| Lv.22 | 60,000 | 65% | 39,000 | 99,000 | $25 |
| Lv.23 | 70,000 | 65% | 45,500 | 115,500 | $29 |
| Lv.24 | 80,000 | 65% | 52,000 | 132,000 | $33 |
| Lv.25 | 90,000 | 65% | 58,500 | 148,500 | $37 |
| Lv.26 | 100,000 | 65% | 65,000 | 165,000 | $41 |
| Lv.27 | 120,000 | 70% | 84,000 | 204,000 | $51 |
| Lv.28 | 150,000 | 70% | 105,000 | 255,000 | $64 |
| Lv.29 | 180,000 | 70% | 126,000 | 306,000 | $76 |
| Lv.30 | 220,000 | 70% | 154,000 | 374,000 | $94 |
| Lv.31 | 260,000 | 70% | 182,000 | 442,000 | $110 |
| Lv.32 | 300,000 | 70% | 210,000 | 510,000 | $128 |
| Lv.33 | 350,000 | 75% | 262,500 | 612,500 | $153 |
| Lv.34 | 400,000 | 75% | 300,000 | 700,000 | $175 |
| Lv.35 | 450,000 | 75% | 337,500 | 787,500 | $197 |
| Lv.36 | 500,000 | 75% | 375,000 | 875,000 | $219 |
| Lv.37 | 600,000 | 75% | 450,000 | 1,050,000 | $262 |
| Lv.38 | 700,000 | 80% | 560,000 | 1,260,000 | $315 |
| Lv.39 | 800,000 | 80% | 640,000 | 1,440,000 | $360 |
| Lv.40 | 1,000,000 | 80% | 800,000 | 1,800,000 | $450 |
| Lv.41 | 1,200,000 | 80% | 960,000 | 2,160,000 | $540 |
| Lv.42 | 1,500,000 | 85% | 1,275,000 | 2,775,000 | $694 |
| Lv.43 | 1,800,000 | 85% | 1,530,000 | 3,330,000 | $832 |
| Lv.44 | 2,200,000 | 85% | 1,870,000 | 4,070,000 | $1,018 |
| Lv.45 | 2,600,000 | 90% | 2,340,000 | 4,940,000 | $1,235 |
| Lv.46 | 3,000,000 | 90% | 2,700,000 | 5,700,000 | $1,425 |
| Lv.47 | 3,500,000 | 90% | 3,150,000 | 6,650,000 | $1,662 |
| Lv.48 | 4,000,000 | 95% | 3,800,000 | 7,800,000 | $1,950 |
| Lv.49 | 4,500,000 | 95% | 4,275,000 | 8,775,000 | $2,194 |
| Lv.50 | 5,000,000 | 100% | 5,000,000 | 10,000,000 | $2,500 |
Newly registered hosts who reach the corresponding cumulative earnings tier within their first calendar month receive a one-time first month incentive reward. The reward is issued in Crystal as a percentage of the target earnings. Starting from 40,000 Crystal with a 5% reward ratio, higher tiers offer higher ratios, up to 80,000,000 Crystal at 25%, totaling 13 tiers.
| First Month Target (Crystal) | Flow Value | Reward Ratio | Reward (Crystal) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 40,000 | $10 | 5% | 2,000 | $0.50 |
| 80,000 | $20 | 6% | 4,800 | $1 |
| 200,000 | $50 | 7% | 14,000 | $4 |
| 400,000 | $100 | 8% | 32,000 | $8 |
| 800,000 | $200 | 10% | 80,000 | $20 |
| 1,600,000 | $400 | 12% | 192,000 | $48 |
| 3,200,000 | $800 | 14% | 448,000 | $112 |
| 6,000,000 | $1,500 | 16% | 960,000 | $240 |
| 12,000,000 | $3,000 | 18% | 2,160,000 | $540 |
| 20,000,000 | $5,000 | 20% | 4,000,000 | $1,000 |
| 32,000,000 | $8,000 | 22% | 7,040,000 | $1,760 |
| 48,000,000 | $12,000 | 24% | 11,520,000 | $2,880 |
| 80,000,000 | $20,000 | 25% | 20,000,000 | $5,000 |
When a agency's base Crystal earned on the day reaches the corresponding target, an additional Crystal reward equal to a percentage of the target is granted. Totaling 50 levels, starting target 5,000 Crystal, maximum target 10,000,000 Crystal, rebate ratio increases from 30% to 60%. Tier settings align with gift daily policy (e.g., 2,200,000, 2,600,000, etc.).
| Level | Daily Target (Crystal) | Rebate Ratio | Reward (Crystal) | Total Earnings (Crystal) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5,000 | 30% | 1,500 | 6,500 | $2 |
| Lv.2 | 6,000 | 30% | 1,800 | 7,800 | $2 |
| Lv.3 | 7,000 | 30% | 2,100 | 9,100 | $2 |
| Lv.4 | 8,000 | 30% | 2,400 | 10,400 | $3 |
| Lv.5 | 10,000 | 30% | 3,000 | 13,000 | $3 |
| Lv.6 | 12,000 | 35% | 4,200 | 16,200 | $4 |
| Lv.7 | 15,000 | 35% | 5,250 | 20,250 | $5 |
| Lv.8 | 18,000 | 35% | 6,300 | 24,300 | $6 |
| Lv.9 | 22,000 | 35% | 7,700 | 29,700 | $7 |
| Lv.10 | 26,000 | 35% | 9,100 | 35,100 | $9 |
| Lv.11 | 30,000 | 40% | 12,000 | 42,000 | $10 |
| Lv.12 | 35,000 | 40% | 14,000 | 49,000 | $12 |
| Lv.13 | 40,000 | 40% | 16,000 | 56,000 | $14 |
| Lv.14 | 50,000 | 40% | 20,000 | 70,000 | $18 |
| Lv.15 | 60,000 | 40% | 24,000 | 84,000 | $21 |
| Lv.16 | 70,000 | 45% | 31,500 | 101,500 | $25 |
| Lv.17 | 80,000 | 45% | 36,000 | 116,000 | $29 |
| Lv.18 | 90,000 | 45% | 40,500 | 130,500 | $33 |
| Lv.19 | 100,000 | 45% | 45,000 | 145,000 | $36 |
| Lv.20 | 120,000 | 45% | 54,000 | 174,000 | $44 |
| Lv.21 | 150,000 | 48% | 72,000 | 222,000 | $56 |
| Lv.22 | 180,000 | 48% | 86,400 | 266,400 | $67 |
| Lv.23 | 220,000 | 48% | 105,600 | 325,600 | $81 |
| Lv.24 | 260,000 | 48% | 124,800 | 384,800 | $96 |
| Lv.25 | 300,000 | 48% | 144,000 | 444,000 | $111 |
| Lv.26 | 350,000 | 50% | 175,000 | 525,000 | $131 |
| Lv.27 | 400,000 | 50% | 200,000 | 600,000 | $150 |
| Lv.28 | 450,000 | 50% | 225,000 | 675,000 | $169 |
| Lv.29 | 500,000 | 50% | 250,000 | 750,000 | $188 |
| Lv.30 | 600,000 | 50% | 300,000 | 900,000 | $225 |
| Lv.31 | 700,000 | 52% | 364,000 | 1,064,000 | $266 |
| Lv.32 | 800,000 | 52% | 416,000 | 1,216,000 | $304 |
| Lv.33 | 1,000,000 | 52% | 520,000 | 1,520,000 | $380 |
| Lv.34 | 1,200,000 | 52% | 624,000 | 1,824,000 | $456 |
| Lv.35 | 1,500,000 | 52% | 780,000 | 2,280,000 | $570 |
| Lv.36 | 1,800,000 | 55% | 990,000 | 2,790,000 | $698 |
| Lv.37 | 2,200,000 | 55% | 1,210,000 | 3,410,000 | $852 |
| Lv.38 | 2,600,000 | 55% | 1,430,000 | 4,030,000 | $1,008 |
| Lv.39 | 3,000,000 | 55% | 1,650,000 | 4,650,000 | $1,162 |
| Lv.40 | 3,500,000 | 55% | 1,925,000 | 5,425,000 | $1,356 |
| Lv.41 | 4,000,000 | 58% | 2,320,000 | 6,320,000 | $1,580 |
| Lv.42 | 4,500,000 | 58% | 2,610,000 | 7,110,000 | $1,778 |
| Lv.43 | 5,000,000 | 58% | 2,900,000 | 7,900,000 | $1,975 |
| Lv.44 | 6,000,000 | 58% | 3,480,000 | 9,480,000 | $2,370 |
| Lv.45 | 6,500,000 | 58% | 3,770,000 | 10,270,000 | $2,568 |
| Lv.46 | 7,000,000 | 60% | 4,200,000 | 11,200,000 | $2,800 |
| Lv.47 | 7,500,000 | 60% | 4,500,000 | 12,000,000 | $3,000 |
| Lv.48 | 8,000,000 | 60% | 4,800,000 | 12,800,000 | $3,200 |
| Lv.49 | 9,000,000 | 60% | 5,400,000 | 14,400,000 | $3,600 |
| Lv.50 | 10,000,000 | 60% | 6,000,000 | 16,000,000 | $4,000 |
Agency first month reward is a new host headcount bonus, issued based on the number of valid new hosts in the month.
A new host introduced by the agency counts as 1 "valid new host" when all of the following conditions are met:
When the number of valid new hosts in the month reaches the corresponding tier, the agency receives a fixed headcount bonus:
| Valid New Hosts | Agency Bonus (Crystal) | Equivalent | Per Capita |
|---|---|---|---|
| 10 | 60,000 | $15 | $2 |
| 50 | 400,000 | $100 | $2 |
| 100 | 1,000,000 | $250 | $2 |
| 200 | 2,400,000 | $600 | $3 |
Inviters who meet the following conditions can earn coin rewards based on the cumulative recharge amount of users bound in the first month:
When cumulative recharge reaches the corresponding tier, a coin reward at the corresponding ratio is granted (issued in Coins):
| First Month Cumulative Recharge (Coins) | Recharge Value | Reward Ratio | Coin Reward (Coins) | Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 50,000 | $50 | 1% | 500 | $1 |
| 200,000 | $200 | 2% | 4,000 | $4 |
| 1,000,000 | $1,000 | 3% | 30,000 | $30 |
| 3,000,000 | $3,000 | 4% | 120,000 | $120 |
| 5,000,000 | $5,000 | 5% | 250,000 | $250 |
When a sub-agency developed by a parent agency's invitation achieves daily earnings of 5,000 Crystal or more, the parent agency receives an additional reward equal to 10% of the sub-agency's daily earnings. Tier settings fully align with agency daily policy, totaling 50 tiers (5,000 ~ 10,000,000 Crystal), all tiers eligible for 10% reward.
| Level | Sub-Agency Daily Earnings (Crystal) | Equivalent | Parent Agency Bonus (Crystal) | Equivalent | Bonus Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 5,000 | $1 | 500 | $0.12 | 10% |
| Lv.2 | 6,000 | $2 | 600 | $0.15 | 10% |
| Lv.3 | 7,000 | $2 | 700 | $0.17 | 10% |
| Lv.4 | 8,000 | $2 | 800 | $0.20 | 10% |
| Lv.5 | 10,000 | $2 | 1,000 | $0.25 | 10% |
| Lv.6 | 12,000 | $3 | 1,200 | $0.30 | 10% |
| Lv.7 | 15,000 | $4 | 1,500 | $0.38 | 10% |
| Lv.8 | 18,000 | $4 | 1,800 | $0.45 | 10% |
| Lv.9 | 22,000 | $6 | 2,200 | $0.55 | 10% |
| Lv.10 | 26,000 | $6 | 2,600 | $0.65 | 10% |
| Lv.11 | 30,000 | $8 | 3,000 | $0.75 | 10% |
| Lv.12 | 35,000 | $9 | 3,500 | $0.88 | 10% |
| Lv.13 | 40,000 | $10 | 4,000 | $1 | 10% |
| Lv.14 | 50,000 | $12 | 5,000 | $1 | 10% |
| Lv.15 | 60,000 | $15 | 6,000 | $2 | 10% |
| Lv.16 | 70,000 | $18 | 7,000 | $2 | 10% |
| Lv.17 | 80,000 | $20 | 8,000 | $2 | 10% |
| Lv.18 | 90,000 | $22 | 9,000 | $2 | 10% |
| Lv.19 | 100,000 | $25 | 10,000 | $2 | 10% |
| Lv.20 | 120,000 | $30 | 12,000 | $3 | 10% |
| Lv.21 | 150,000 | $38 | 15,000 | $4 | 10% |
| Lv.22 | 180,000 | $45 | 18,000 | $4 | 10% |
| Lv.23 | 220,000 | $55 | 22,000 | $6 | 10% |
| Lv.24 | 260,000 | $65 | 26,000 | $6 | 10% |
| Lv.25 | 300,000 | $75 | 30,000 | $8 | 10% |
| Lv.26 | 350,000 | $88 | 35,000 | $9 | 10% |
| Lv.27 | 400,000 | $100 | 40,000 | $10 | 10% |
| Lv.28 | 450,000 | $112 | 45,000 | $11 | 10% |
| Lv.29 | 500,000 | $125 | 50,000 | $12 | 10% |
| Lv.30 | 600,000 | $150 | 60,000 | $15 | 10% |
| Lv.31 | 700,000 | $175 | 70,000 | $18 | 10% |
| Lv.32 | 800,000 | $200 | 80,000 | $20 | 10% |
| Lv.33 | 1,000,000 | $250 | 100,000 | $25 | 10% |
| Lv.34 | 1,200,000 | $300 | 120,000 | $30 | 10% |
| Lv.35 | 1,500,000 | $375 | 150,000 | $38 | 10% |
| Lv.36 | 1,800,000 | $450 | 180,000 | $45 | 10% |
| Lv.37 | 2,200,000 | $550 | 220,000 | $55 | 10% |
| Lv.38 | 2,600,000 | $650 | 260,000 | $65 | 10% |
| Lv.39 | 3,000,000 | $750 | 300,000 | $75 | 10% |
| Lv.40 | 3,500,000 | $875 | 350,000 | $88 | 10% |
| Lv.41 | 4,000,000 | $1,000 | 400,000 | $100 | 10% |
| Lv.42 | 4,500,000 | $1,125 | 450,000 | $112 | 10% |
| Lv.43 | 5,000,000 | $1,250 | 500,000 | $125 | 10% |
| Lv.44 | 6,000,000 | $1,500 | 600,000 | $150 | 10% |
| Lv.45 | 6,500,000 | $1,625 | 650,000 | $162 | 10% |
| Lv.46 | 7,000,000 | $1,750 | 700,000 | $175 | 10% |
| Lv.47 | 7,500,000 | $1,875 | 750,000 | $188 | 10% |
| Lv.48 | 8,000,000 | $2,000 | 800,000 | $200 | 10% |
| Lv.49 | 9,000,000 | $2,250 | 900,000 | $225 | 10% |
| Lv.50 | 10,000,000 | $2,500 | 1,000,000 | $250 | 10% |